Gelistete Farbcodes

  • Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach der Anzahl der Fahrzeuge die in unsere Farbe verkauft worden sind. Es geht um einen W124 in der Farbe Beryll.

    Danke und liebe Grüße

    • Offizieller Beitrag

    Anzahl [Stk.] / Anzahl [%] / Farbcode / Bezeichnung (deutsch)


    59220 17,45 199 blauschwarz metallic

    38102 11,23 147 arcticweiss

    25274 7,45 744 brilliantsilber metallic

    23249 6,85 702 rauchsilber metallic

    20501 6,04 904 dunkelblau

    17196 5,07 172 anthrazitgrau metallic

    12943 3,81 735 astralsilber metallic

    12701 3,74 122 perlmuttgrau metallic

    11308 3,33 481 bornit metallic

    10240 3,02 249 malachitgrün metallic

    10193 3,00 929 nautikblau metallic

    9174 2,70 512 almadinrot metallic

    7677 2,26 40 schwarz

    7125 2,10 568 signalrot

    6906 2,03 355 diamantblau metallic

    6647 1,96 149 polarweiss

    6152 1,81 441 impala metallic

    6098 1,80 366 azuritblau metallic

    5398 1,59 269 turmalingrün metallic

    5202 1,53 623 hellelfenbein

    4341 1,28 540 barolorot

    3412 1,01 254 nachtgrün metallic

    3116 0,92 348 perlblau metallic

    2952 0,87 900 surfblau

    2508 0,74 189 smaragdschwarz metallic

    2423 0,71 721 onyxgrau metallic

    2213 0,65 587 pajettrot metallic

    1847 0,54 0 Sonderlackierung

    1775 0,52 261 nelkengrün metallic

    1622 0,48 877 petrol metallic

    1298 0,38 582 imperialrot

    1227 0,36 815 achatgrün

    1202 0,35 888 beryll metallic

    1175 0,35 751 liasgrau

    901 0,27 651 pueblobeige

    856 0,25 485 rosenholz metallic

    824 0,24 473 champagner metallic

    799 0,24 572 rubinrot metallic

    496 0,15 881 silberdistel metallic

    407 0,12 432 bisonbraun metallic

    364 0,11 256 kristallgrün metallic

    326 0,10 9 saphirschwarz metallic

    286 0,08 690 hellocker

    266 0,08 752 carraragrau

    246 0,07 803 riedgrün

    246 0,07 475 nutria metallic

    200 0,06 822 eibengrün

    200 0,06 876 zypressengrün metallic

    103 0,03 361 enzianblau

    91 0,03 459 maroonbraun

    78 0,02 684 taigabeige

    46 0,01 480 manganbraun metallic

    35 0,01 678 reinweiss

    34 0,01 656 elfenbein

    29 0,01 1 ?

    22 0,01 691 lichtgelb

    21 0,01 444 sandbeige

    20 0,01 821 saftgrün

    19 0,01 534 feuerrot

    15 0,00 291 dunkeloliv

    11 0,00 680 heliosgelb

    10 0,00 745 kristallsilber metallic

    9 0,00 737 classicweiss

    8 0,00 343 avantgarde-blau metallic perleffekt

    7 0,00 259 waldgrün

    6 0,00 2 obsidianschwarz metallic

    3 0,00 10 ?

    2 0,00 8 alanitgrün metallic

    2 0,00 681 weizengelb

    1 0,00 624 gelb

    1 0,00 535 karminrot (?)

    1 0,00 536 rubinrot (?)

    1 0,00 550 gelborange matt

    1 0,00 558 weinrot

    1 0,00 111 ?

    1 0,00 212 ginstergelb (?)

    1 0,00 226 moosgrün

    1 0,00 238 ?

    1 0,00 272 amazonitgrün metallic

    1 0,00 306 capriblau

    1 0,00 418 ?

    1 0,00 429 schokoladenbraun (?)

    1 0,00 804 minzgrün

    1 0,00 903 blau

    1 0,00 920 tiefblau

    Quelle: https://forum.mb124.de/read.php?1,498149,498212

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!